|
Debonair 5 segr. 16 plac. 290 750 kr |
|
AVKOMMOR |
|
| 2001 | SHARP MAGIC, brun vallack efter Sharp Matt |
| 2002 | DEBATT, brun hingst efter Sharp Matt. Vinnare |
| 2003 | DEBBIE, brunt sto e. Malvernico. Debbie vinnare vinstsumma - 4 segrar, vinstsumma 390 000 kr |
| 2005 | DERBY DREAM, brun hingst e. Sharp Matt |
| 2006 | DECCA, brunt sto e. Songline. I träning hos Catharina Vång. |
| 2008 | DUNDEE, br hingst e. Sharp Matt |
HÄRSTAMNING |
|
| Mor: |
CELESTIAL AIR, 2 segr. Mor t. 5 vinnare: Bellton(GB) 1 seger, samt 2 segr och 6 plac. i hinderlöpn. Plac. 2e i Listed Race |
| Mormor: |
CLOUDBREAK 1 seger, och 2 plac. som tvååring. Mor t. 7 vinnare: HELTER SKELTER, 8 segr. i Italien inkl. Premio Bersaglio, Milan Listed Race 3 ggr |